| Kyriad - Lyon St Bonnet De Mure |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | Rn 6 - Rue J Vaucanson, 69720 |
| Rooms: | 43 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 5.3 km (3.3 miles) |
| Price: | from US$66 a night |
|
| Bw Auberge De Jons |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Route Du Pont, 69330 |
| Rooms: | 33 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 8.6 km (5.4 miles) |
| Price: | from US$100 a night |
|
| Abys Hotel |
| Chain: | Atel Hotels Network |
| Address: | 2 Rue Du 24 Avril 1915, 69330 |
| Rooms: | 30 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 8.7 km (5.4 miles) |
| Price: | from US$98 a night |
|
| Grand Est Hotel |
| Chain: | Atel Hotels Network |
| Address: | 2 Bis Rue Du 24 Avril 1915, 69330 |
| Rooms: | 80 |
| Floors: | 4 |
| Distance: | 8.7 km (5.4 miles) |
| Price: | from US$97 a night |
|
| Kyriad Lyon Est Bron Eurexpo |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | 2 Avenue Louis Mouillard, 69500 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 11.3 km (7.0 miles) |
| Price: | from US$84 a night |
|
| Campanile Lyon Bron Eurexpo |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | Rue Maryse Bastie, 69500 |
| Rooms: | 61 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 12.1 km (7.5 miles) |
| Price: | from US$77 a night |
|
| Comfort Hotel Kiotel |
| Chain: | Comfort Inn |
| Address: | 10 Rue Maryse Bastie, 69500 |
| Rooms: | 34 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 12.3 km (7.7 miles) |
| Price: | from US$57 a night |
|
| Ibis Lyon Est Beynost A42 |
| Chain: | Atel Hotels Network |
| Address: | Autoroute A42 Sortie 5 Centre Commercial, 01700 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 12.7 km (7.9 miles) |
| Price: | from US$77 a night |
|
| Ibis Lyon L Isle D Abeau |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | Autoroute A43, 38300 |
| Rooms: | 33 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 16.3 km (10.1 miles) |
| Price: | from US$79 a night |
|
| Campanile - Lyon - Isle Dabeau |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | Parc D Affaires Saint Hubert, 38080 |
| Rooms: | 52 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 17.6 km (10.9 miles) |
| Price: | from US$105 a night |
|
| Best Western Crequi Lyon Part Dieu |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Rue De Bonnel, 69003 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 18.6 km (11.6 miles) |
| Price: | from US$87 a night |
|
| Au Patio Morand Hotel |
| Chain: | Amadeus Linkhotel |
| Address: | 99 Rue De Créqui, 69006 |
| Rooms: | 31 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 18.9 km (11.7 miles) |
| Price: | from US$101 a night |
|
| Hotel Du Helder |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | 38 Rue De Marseille, 69007 |
| Rooms: | 98 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 18.9 km (11.8 miles) |
| Price: | from US$52 a night |
|
| Park & Suites Elégance Lyon Gerland |
| Chain: | Atel Hotels Network |
| Address: | 175 Avenue Jean Jaurès, 69007 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 19.0 km (11.8 miles) |
| Price: | from US$95 a night |
|
| Les Carres Pegase |
| Chain: | Atel Hotels Network |
| Address: | 31 Rue Chevreul, 69007 |
| Rooms: | 78 |
| Floors: | 6 |
| Distance: | 19.0 km (11.8 miles) |
| Price: | from US$65 a night |
|
| Mercure Carlton Lyon |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | 4 Rue De Jussieu, 69002 |
| Rooms: | 83 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 19.4 km (12.1 miles) |
| Price: | from US$110 a night |
|
| Mercure Lyon Centre Republique |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | 5 Rue Stella, 69002 |
| Rooms: | 78 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 19.4 km (12.1 miles) |
| Price: | from US$124 a night |
|
| Stars Lyon Centre |
| Chain: | Reconline |
| Address: | 4 Bis Rue Professeur Calmotte, 69008 |
| Rooms: | 72 |
| Floors: | 8 |
| Distance: | 19.6 km (12.2 miles) |
| Price: | from US$71 a night |
|
| Exclusive Htl Globe Et Cecil |
| Chain: | Exclusive Hotels |
| Address: | 21 Rue Gasparin, 69002 |
| Rooms: | 60 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 19.6 km (12.2 miles) |
| Price: | from US$149 a night |
|
| Best Western Hotel De Verdun |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | 82 Rue De La Charite, 69002 |
| Rooms: | 30 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 19.7 km (12.2 miles) |
| Price: | from US$72 a night |
|
| Hotel Des Savoies |
| Chain: | Classic International Hotels |
| Address: | 81 Rue De La Charite, 69002 |
| Rooms: | 46 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 19.7 km (12.2 miles) |
| Price: | from US$101 a night |
|
| Best Western Saint Antoine |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | 1 Rue Du Port Du Temple |
| Rooms: | 35 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 19.8 km (12.3 miles) |
| Price: | from US$59 a night |
|
| Hotel De La Loire |
| Chain: | Atel Hotels Network |
| Address: | 19 Cours De Verdun, 69002 |
| Rooms: | 30 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 20.0 km (12.4 miles) |
| Price: | from US$117 a night |
|
| Best Western Hotel Charlemagne |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | 23 Cours Charlemagne, 69002 |
| Rooms: | 116 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 20.1 km (12.5 miles) |
| Price: | from US$85 a night |
|
| Cour Des Loges |
| Chain: | Hotels and Preference |
| Address: | 2, 4, 6, 8 Rue Du Boeuf, 69005 |
| Rooms: | 61 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 20.2 km (12.5 miles) |
| Price: | from US$209 a night |
|
| Soleil Et Jardin |
| Chain: | Atel Hotels Network |
| Address: | 44 Rue De La Republique, 69360 |
| Rooms: | 22 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 21.0 km (13.1 miles) |
| Price: | from US$157 a night |
|
| Campanile Lyon - Sainte Foy La Mulatière |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | 35 Chemin De La Croix, Pivort, 69110 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 21.4 km (13.3 miles) |
| Price: | from US$60 a night |
|
| Hotel Lyon Métropole & Spa |
| Chain: | Worldhotels |
| Address: | 85 Quai Joseph Gillet, 69004 |
| Rooms: | 118 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 21.5 km (13.4 miles) |
| Price: | from US$142 a night |
|
| Nh Lyon Aeroport |
| Chain: | N H Hotels |
| Address: | Lyon Aeroport, 6912 |
| Rooms: | 245 |
| Floors: | 7 |
| Distance: | 21.9 km (13.6 miles) |
| Price: | from US$97 a night |
|
| Kyriad - Lyon Saint-Genis Laval |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | 179 Route De Vourles, 69230 |
| Rooms: | 42 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 23.7 km (14.7 miles) |
| Price: | from US$66 a night |
|
| Best Western Hotel Des Barolle |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | 14 Route De Lyon, Brignais Fr 69630, 69630 |
| Rooms: | 38 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 24.8 km (15.4 miles) |
| Price: | from US$82 a night |
|
| La Pepiniere |
| Chain: | Hotusa |
| Address: | 15 Chemin Gargantua, 69570 Dardilly, 69570 |
| Floors: | 115 |
| Distance: | 27.0 km (16.8 miles) |
| Price: | from US$57 a night |
|
| Mercure Lyon Sud Vienne |
| Chain: | Accor Hotels |
| Address: | 1363 Avenue Frederic Mistral Cd4 Les Rou, 38670 |
| Rooms: | 115 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 27.1 km (16.8 miles) |
| Price: | from US$77 a night |
|
| Best Western Le Longchamp |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | 26, Rue Du 11 Novembre 1918, 69290 |
| Rooms: | 40 |
| Floors: | 3 |
| Distance: | 27.2 km (16.9 miles) |
| Price: | from US$73 a night |
|
| Campanile Chasse Sur Rhone |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | Zone De Charnevaux, Pasteur, 38670 |
| Rooms: | 52 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 27.6 km (17.1 miles) |
| Price: | from US$99 a night |
|
| Kyriad Lyon Genay Massieux |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | Parc D Activites, 01600 |
| Rooms: | 40 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 28.0 km (17.4 miles) |
| Price: | from US$90 a night |
|
| Kyriad - Lyon Givors |
| Chain: | Louvre Hotels |
| Address: | 1 Quai Levy, 69700 |
| Rooms: | 68 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 28.5 km (17.7 miles) |
| Price: | from US$80 a night |
|
| La Pyramide |
| Chain: | Relais And Chateaux |
| Address: | 14 Bd F Point, 38200 |
| Rooms: | 25 |
| Floors: | 2 |
| Distance: | 28.6 km (17.8 miles) |
| Price: | from US$285 a night |
|
| Best Western Golf & Hotel Du Gouverneur |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | Chateau Du Breuil, 01390 |
| Floors: | 1 |
| Distance: | 28.9 km (17.9 miles) |
| Price: | from US$111 a night |
|
| Bw Hotel Plaisance |
| Chain: | Best Western Intl |
| Address: | 96 Ave De La Liberation, 69652 |
| Rooms: | 68 |
| Floors: | 5 |
| Distance: | 40.3 km (25.1 miles) |
| Price: | from US$105 a night |
|